Udgivelsesoversigt
Denne Uges Bornholm udkommer 16 gange i 2026.
| Nummer | Uge | Periode | Materiale deadline |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 30. marts - 12. april | 17. marts |
| 2 | 19 | 4. - 17. maj | 21. maj |
| 3 | 21 | 18. - 31. maj | 5. maj |
| 4 | 23 | 1. - 14. juni | 18. maj |
| 5 | 25 | 15. - 28. juni | 2. juni |
| 6 | 27 | 29. juni - 5. juli | 16. juni |
| 7 | 28 | 6. - 12. juli | 23. juni |
| 8 | 29 | 13. - 19. juli | 30. juni |
| 9 | 30 | 20. - 26. juli | 7. juli |
| 10 | 31 | 27. juli - 2. august | 14. juli |
| 11 | 32 | 3. - 9. august | 21. juli |
| 12 | 33 | 10. - 23. august | 28. juli |
| 13 | 35 | 24. august - 6. september | 11. august |
| 14 | 37 | 7. - 27. september | 25. august |
| 15 | 42 | 12. - 18. oktober | 29. september |
| 16 | 48 | 23. november - 31. december | 6. november |
Færdigt materiale sendes til dub@tidende.dk som .pdf trykfil min. 300 dpi.
